Grupo de gerador diesel aberto 40KW
Informação básica
Modelo: GF2-50
Descrição do produto
Gensets model | Rated power | Rated current | Fuel consumption(l/h) | Engine model | Engine max output(kw) | Packing size(mm) | |
GFS-10 | 10/12.5 | 18.1 | 245 | 295AD | 13.2 | 1800*900*1040 |
|
GFS-12 | 12.0/15 | 21.8 | 245 | 295AD | 13.2 | 1830*950*1150 |
|
GFS-15 | 15/18.75 | 27.2 | 245 | 495AD | 26.5 | 2040*950*1150 | |
GFS-20 | 20/25 | 36.2 | 235 | 495AD | 26.5 | 2040*950*1150 | |
GFS-24 | 24/30 | 43.4 | 233 | 495D | 26.5 | 2040*950*1150 | |
GFS-30 | 30/37.5 | 54.3 | 233 | K4100D | 30.1 | 2260*1010*1300 | |
GFS-40 | 40/50 | 72.4 | 233 | R4105D | 42 | 2260*1010*1300 | |
GFS-50 | 50/62.5 | 90.2 | 233 | R4105ZD | 56 | 2400*1010*1300 | |
GFS-75 | 75/93.75 | 135.6 | 238 | 6105ZD | 84 | 2890*1120*1620 | |
GFS-100 | 100/125 | 181 | 238 | 6105ZLD | 110 | 2900*1150*1650 | |
GFS-120 | 120/150 | 216 | 238 | 6105AZLD | 132 | 2900*1150*1650 | |
GFS-150 | 150/187.5 | 272 | 238 | 6113ZLD | 155 | 3200*1200*1850 |

Grupo de Produto : Jogos de gerador diesel > Grupo gerador com motor de Weifang